76 frases con clics en 7 semanas. 12 negativas de frase y 7 exactas, listas para pegar en la automática.
El martes 27-10, después de bajar los dos informes.
Así la semana 8 mide la puja sola.
advertising.amazon.com/cm/campaigns, cuenta lombardi company, Estados Unidos.
Clic en Campaña - 9/1/2026 automatica → Grupo RASPADOR - 9/1/2026.
Menú de la izquierda → Segmentación negativa (o Palabras clave negativas).
Si no está asíVes ASIN en vez de palabras: es Productos negativos. Volver y elegir la otra.
Añadir palabras clave negativas → concordancia Frase negativa.
Pegar la caja 1 (botón Copiar, abajo) → Añadir → Guardar.
Tiene que decir12 filas nuevas, todas Frase negativa.
Otra vez Añadir palabras clave negativas → Negativa exacta.
Pegar la caja 2 → Añadir → Guardar.
Tiene que decir7 filas nuevas Negativa exacta, más las siete de la manual.
Si no está asíAmazon avisa que una ya existe: seguir, no es un error.
Nada que no esté en las cajas.
Nunca tongue scraper, electric, case ni kit solas.
No tocar la manual, la puja ni el presupuesto.
En el informe de la semana 9 no sale ninguna frase de las cajas.
Si sale una, la negativa no se guardó: repetir el paso 3 o 4.
1. No encaja con el producto: negativa ya, sin esperar clics.
2. Encaja y no vendió: esperar 15 clics. Con 5 clics, cero pedidos pasa 37% de las veces.
3. 15 clics sin pedido: negativa exacta. Le pasa sólo al 5% de las frases que convierten 18,0%.
4. Vendió: gana si convierte más que CPC ÷ $9,00. Hoy, a $1,39, eso es 15,4%.
Frase o exacta. De frase cuando una palabra sola describe otro producto: corta todas sus variantes. Exacta cuando la frase entera no encaja pero sus palabras sí salen en búsquedas que venden. Las negativas van sólo en la automática: la manual puja por sus siete exactas y PRIMALS está pausada, así que ninguna otra campaña hereda esas subastas.
| Negativa de frase | Por qué · qué frases corta | Clics | Gasto | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
copper | somos de acero, no de cobrecopper tongue scraper, copper tongue scraper for adults | 2 | $4,52 | 0 |
titanium | somos de acero, no de titaniotongue scraper titanium | 1 | $2,54 | 0 |
disposable | busca descartables; el nuestro dura añosdisposable tongue scraper | 1 | $1,50 | 0 |
toothbrush | busca un cepillo de dientesadult toothbrush hard, black rubber toothbrush | 2 | $1,93 | 0 |
palate | expansor de paladar: otro productopalate expander | 1 | $0,98 | 0 |
tongue guard | protector de lengua: otro productotongue guard | 1 | $1,00 | 0 |
uv | estuche con luz UV: no lo tenemostongue scraper uv case | 1 | $1,50 | 0 |
sanitizer | esterilizador: otro productotongue tool sanitizer | 1 | $1,35 | 0 |
rubber | mango o cepillo de goma: el nuestro es todo acerotongue scraper with rubber handle | 1 | $1,50 | 0 |
non metal | pide que no sea de metalreusable tongue cleaner non metal | 1 | $1,00 | 0 |
hygiene kit | kit de higiene completo: otro productomen's personal hygiene kit for mouth | 1 | $1,50 | 0 |
brushing teeth | kit para cepillarse los dienteskit for brushing teeth men | 1 | $1,00 | 0 |
| No van como negativa | ||||
| electric | «electric tongue scraper» vendió (1 pedido en 2 clics, el 13-10) | |||
| case | «tongue scraper w case» vendió y «with case» está en la manual | |||
| brush | «tongue brush» vendió 2 unidades; «toothbrush» es otra palabra | |||
| kit | «tongue scraper kit» describe lo nuestro; por eso «hygiene kit» y no «kit» | |||
| travel / mini / tiny / smaller mouth / gag | tenemos dos tamaños, estuche de viaje y la ficha habla del reflejo | |||
| marcas (dr tung, mastermedi, equate, grin, gum, elevate) | tres de seis vendieron: no se cierran | |||
«tongue scraper for adults»: 9 pedidos en 20 clics. Si convirtiera como el promedio (18,0%), eso pasaría 0,5% de las veces: convierte más, de verdad.
| Frase | Veredicto | Semanas | Campaña | Impr. | Clics | CTR | Gasto | CPC | Pedidos | Ventas | Conv. | ACoS | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tongue scraper | Núcleola búsqueda principal: nunca negativa, ni exacta ni de frase | 1 2 3 4 5 6 7 | Automática + PRIMALSautomática, por producto | 19.088 | 114 | 0,60% | $154,13 | $1,35 | 17 | $338,13 | 14,9% | 45,6% | −$1,13 |
| tongue scraper for adults | Oportunidadcandidata a manual exacta propia; se decide con el informe del 27-10, sin tocar la puja antes | 5 6 7 | Automáticaautomática | 1.340 | 20 | 1,49% | $24,72 | $1,24 | 9 | $179,01 | 45,0% | 13,8% | +$56,28 |
| tongue cleanerconvierte 1 en 11: por debajo de su equilibrio, todavía sin veredicto | Madurarvendió 1 en 11; por ahora pierde a este CPC; decide a los 15 clics | 2 3 5 6 7 | Automática + PRIMALSautomática, por producto | 1.321 | 11 | 0,83% | $17,02 | $1,55 | 1 | $19,89 | 9,1% | 85,6% | −$8,02 |
| tongue scraper black | Ya negativanegativa exacta en la automática y exacta en la manual (19-10) | 3 4 5 | Automática + PRIMALSautomática, por producto | 32 | 4 | 12,50% | $5,50 | $1,38 | 1 | $19,89 | 25,0% | 27,7% | +$3,50 |
| tung scraper«tongue» o Dr. Tung mal escrito | Madurarvendió 1 en 4; gana a este CPC; decide a los 15 clics | 5 7 | Automáticaautomática | 780 | 4 | 0,51% | $5,21 | $1,30 | 1 | $19,89 | 25,0% | 26,2% | +$3,79 |
| tongue scraper with case | Ya negativanegativa exacta en la automática y exacta en la manual (19-10) | 2 4 | PRIMALSpor producto | 63 | 2 | 3,17% | $4,96 | $2,48 | 0 | $0,00 | — | — | −$4,96 |
| tongue brush | Ya negativanegativa exacta en la automática y exacta en la manual (19-10) | 1 3 | Automática + PRIMALSautomática, por producto | 55 | 2 | 3,64% | $3,19 | $1,59 | 1 | $39,78 | 50,0% | 8,0% | +$14,81 |
| tough scraper«tongue» mal escrito | Madurarencaja; faltan 13 clics sin pedido para decidir | 6 7 | Automáticaautomática | 233 | 2 | 0,86% | $2,50 | $1,25 | 0 | $0,00 | — | — | −$2,50 |
| electric tongue scrapervendió el 13-10: no va como negativa | Madurarvendió 1 en 2; gana a este CPC; decide a los 15 clics | 4 6 | Automática + PRIMALSautomática, por producto | 2 | 2 | 100,00% | $2,20 | $1,10 | 1 | $19,89 | 50,0% | 11,1% | +$6,80 |
| gum tongue scraper | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 2 | PRIMALSpor producto | 20 | 1 | 5,00% | $3,38 | $3,38 | 0 | $0,00 | — | — | −$3,38 |
| tongue scraper dr tung | Ya negativanegativa exacta en la automática y exacta en la manual (19-10) | 1 | PRIMALSpor producto | 3 | 1 | 33,33% | $2,92 | $2,92 | 1 | $19,89 | 100,0% | 14,7% | +$6,08 |
| tongue scraper with stand | Negativa exactapide pedestal; traemos estuche | 1 | PRIMALSpor producto | 3 | 1 | 33,33% | $2,92 | $2,92 | 0 | $0,00 | — | — | −$2,92 |
| copper tongue scraperdejó de salir el 9-09 en PRIMALS (pausada); en la automática no consta | Negativa de frase«copper»: somos de acero, no de cobre | 2 | PRIMALSpor producto | 159 | 1 | 0,63% | $2,84 | $2,84 | 0 | $0,00 | — | — | −$2,84 |
| tongue scrapper | Ya negativanegativa exacta en la automática y exacta en la manual (19-10) | 2 | PRIMALSpor producto | 78 | 1 | 1,28% | $2,84 | $2,84 | 1 | $19,89 | 100,0% | 14,3% | +$6,16 |
| tongue scraper travel | Ya negativanegativa exacta en la automática y exacta en la manual (19-10) | 2 | PRIMALSpor producto | 8 | 1 | 12,50% | $2,72 | $2,72 | 0 | $0,00 | — | — | −$2,72 |
| tongue scraper titanium | Negativa de frase«titanium»: somos de acero, no de titanio | 1 | PRIMALSpor producto | 1 | 1 | 100,00% | $2,54 | $2,54 | 0 | $0,00 | — | — | −$2,54 |
| tongue scraper stainless steel | Ya negativanegativa exacta en la automática y exacta en la manual (19-10) | 1 | PRIMALSpor producto | 9 | 1 | 11,11% | $2,19 | $2,19 | 1 | $19,89 | 100,0% | 11,0% | +$6,81 |
| tongue scraper with cover | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 3 | PRIMALSpor producto | 11 | 1 | 9,09% | $2,19 | $2,19 | 0 | $0,00 | — | — | −$2,19 |
| 舌苔刷chino: «cepillo de lengua» | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 4 | PRIMALSpor producto | 7 | 1 | 14,29% | $2,19 | $2,19 | 0 | $0,00 | — | — | −$2,19 |
| tiny tongue scraper | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 7 | Automáticaautomática | 2 | 1 | 50,00% | $2,00 | $2,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$2,00 |
| tongue buddy | Negativa exactanombre de otro producto | 7 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $2,00 | $2,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$2,00 |
| lingua cleaner | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 7 | Automáticaautomática | 2 | 1 | 50,00% | $1,76 | $1,76 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,76 |
| copper tongue scraper for adultspropuesta como negativa en la semana 1; en la automática no consta | Negativa de frase«copper»: somos de acero, no de cobre | 1 | PRIMALSpor producto | 12 | 1 | 8,33% | $1,68 | $1,68 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,68 |
| disposable tongue scraper | Negativa de frase«disposable»: busca descartables; el nuestro dura años | 7 | Automáticaautomática | 10 | 1 | 10,00% | $1,50 | $1,50 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,50 |
| men's personal hygiene kit for mouth | Negativa de frase«hygiene kit»: kit de higiene completo: otro producto | 7 | Automáticaautomática | 2 | 1 | 50,00% | $1,50 | $1,50 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,50 |
| raspalenguasen español | Madurarvendió 1 en 1; gana a este CPC; decide a los 15 clics | 7 | Automáticaautomática | 3 | 1 | 33,33% | $1,50 | $1,50 | 1 | $19,89 | 100,0% | 7,5% | +$7,50 |
| to brush my tongue | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 7 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,50 | $1,50 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,50 |
| tongue scraper for adults fsa eligible | Negativa exactapide apto para cuenta FSA; la ficha no lo es | 7 | Automáticaautomática | 2 | 1 | 50,00% | $1,50 | $1,50 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,50 |
| tongue scraper for adults tsa approved | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 7 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,50 | $1,50 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,50 |
| tongue scraper uv case | Negativa de frase«uv»: estuche con luz UV: no lo tenemos | 7 | Automáticaautomática | 2 | 1 | 50,00% | $1,50 | $1,50 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,50 |
| tongue scraper with holder for adults | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 7 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,50 | $1,50 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,50 |
| tongue scraper with rubber handle | Negativa de frase«rubber»: mango o cepillo de goma: el nuestro es todo acero | 7 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,50 | $1,50 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,50 |
| tongue scrapers for cleaning | Madurarvendió 1 en 1; gana a este CPC; decide a los 15 clics | 7 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,50 | $1,50 | 1 | $19,89 | 100,0% | 7,5% | +$7,50 |
| tongue scraper metal with case | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 7 | Automáticaautomática | 5 | 1 | 20,00% | $1,49 | $1,49 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,49 |
| tongue scraper with teeth | Negativa exactapide dientes o cerdas; el nuestro es liso | 7 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,48 | $1,48 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,48 |
| tongue scraper set | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 7 | Automáticaautomática | 8 | 1 | 12,50% | $1,47 | $1,47 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,47 |
| tongue tool sanitizer | Negativa de frase«sanitizer»: esterilizador: otro producto | 7 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,35 | $1,35 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,35 |
| tongue scraper for adults black | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 7 | Automáticaautomática | 3 | 1 | 33,33% | $1,34 | $1,34 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,34 |
| tongue scraper for adults combo pack | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 6 | Automáticaautomática | 4 | 1 | 25,00% | $1,32 | $1,32 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,32 |
| beat tongue scrubbing tool | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 6 | Automáticaautomática | 2 | 1 | 50,00% | $1,00 | $1,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,00 |
| custom tongue scraper | Madurarvendió 1 en 1; gana a este CPC; decide a los 15 clics | 5 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,00 | $1,00 | 1 | $19,89 | 100,0% | 5,0% | +$8,00 |
| elevate dental tongue scraper | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 6 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,00 | $1,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,00 |
| equate tongue scrapper | Madurarvendió 1 en 1; gana a este CPC; decide a los 15 clics | 6 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,00 | $1,00 | 1 | $19,89 | 100,0% | 5,0% | +$8,00 |
| kit for brushing teeth men | Negativa de frase«brushing teeth»: kit para cepillarse los dientes | 5 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,00 | $1,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,00 |
| mastermedi tongue scraper | Madurarvendió 1 en 1; gana a este CPC; decide a los 15 clics | 6 | Automáticaautomática | 15 | 1 | 6,67% | $1,00 | $1,00 | 1 | $19,89 | 100,0% | 5,0% | +$8,00 |
| raspador de lengua | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 4 | Automáticaautomática | 7 | 1 | 14,29% | $1,00 | $1,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,00 |
| reusable tongue cleaner non metal | Negativa de frase«non metal»: pide que no sea de metal | 7 | Automáticaautomática | 2 | 1 | 50,00% | $1,00 | $1,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,00 |
| tongue guard | Negativa de frase«tongue guard»: protector de lengua: otro producto | 6 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,00 | $1,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,00 |
| tongue scraper adults | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 6 | Automáticaautomática | 2 | 1 | 50,00% | $1,00 | $1,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,00 |
| tongue scraper easy for people who gag | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 5 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,00 | $1,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,00 |
| tongue scraper it does rough | Negativa exactapide uno áspero; el nuestro es liso | 6 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,00 | $1,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,00 |
| tongue scraper travel his and hers | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 6 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,00 | $1,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,00 |
| tongue scraper w case | Madurarvendió 1 en 1; gana a este CPC; decide a los 15 clics | 6 | Automáticaautomática | 2 | 1 | 50,00% | $1,00 | $1,00 | 1 | $19,89 | 100,0% | 5,0% | +$8,00 |
| tongue scraper with bag | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 5 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,00 | $1,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,00 |
| tongue scrapers | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 6 | Automáticaautomática | 27 | 1 | 3,70% | $1,00 | $1,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,00 |
| tongue scrapper case | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 5 | Automáticaautomática | 2 | 1 | 50,00% | $1,00 | $1,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,00 |
| tongue scrubber for adults | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 6 | Automáticaautomática | 3 | 1 | 33,33% | $1,00 | $1,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,00 |
| tongue wiper | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 5 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,00 | $1,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,00 |
| travel tongue scraper short | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 6 | Automáticaautomática | 3 | 1 | 33,33% | $1,00 | $1,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,00 |
| very thick tongue scraper | Negativa exactapide uno grueso; el nuestro es una lámina | 6 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,00 | $1,00 | 0 | $0,00 | — | — | −$1,00 |
| zricezos tongue cleanernuestra marca mal escrita | Madurarvendió 1 en 1; gana a este CPC; decide a los 15 clics | 6 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $1,00 | $1,00 | 1 | $19,89 | 100,0% | 5,0% | +$8,00 |
| tongue scrapper for smaller mouthel mismo clic del 13-10 en dos informes: cuenta una vez | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 6 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $0,99 | $0,99 | 0 | $0,00 | — | — | −$0,99 |
| adult toothbrush hard | Negativa de frase«toothbrush»: busca un cepillo de dientes | 7 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $0,98 | $0,98 | 0 | $0,00 | — | — | −$0,98 |
| palate expander | Negativa de frase«palate»: expansor de paladar: otro producto | 7 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $0,98 | $0,98 | 0 | $0,00 | — | — | −$0,98 |
| mini travel tongue scraper | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 6 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $0,96 | $0,96 | 0 | $0,00 | — | — | −$0,96 |
| black rubber toothbrush | Negativa de frase«toothbrush»: busca un cepillo de dientes | 7 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $0,95 | $0,95 | 0 | $0,00 | — | — | −$0,95 |
| case for tongue scraper | Negativa exactabusca sólo el estuche | 6 | Automáticaautomática | 3 | 1 | 33,33% | $0,95 | $0,95 | 0 | $0,00 | — | — | −$0,95 |
| grin tongue scraper | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 5 | Automáticaautomática | 3 | 1 | 33,33% | $0,88 | $0,88 | 0 | $0,00 | — | — | −$0,88 |
| tong scraper cover | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 6 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $0,86 | $0,86 | 0 | $0,00 | — | — | −$0,86 |
| tongue scraper with case black | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 6 | Automáticaautomática | 3 | 1 | 33,33% | $0,85 | $0,85 | 0 | $0,00 | — | — | −$0,85 |
| tongue scraper with nice case | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 7 | Automáticaautomática | 2 | 1 | 50,00% | $0,82 | $0,82 | 0 | $0,00 | — | — | −$0,82 |
| tongue scraper set case for adults | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 6 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $0,77 | $0,77 | 0 | $0,00 | — | — | −$0,77 |
| شطب اللسانárabe: «raspar la lengua» | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 5 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $0,77 | $0,77 | 0 | $0,00 | — | — | −$0,77 |
| tongue scraper travel case | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 7 | Automáticaautomática | 16 | 1 | 6,25% | $0,76 | $0,76 | 0 | $0,00 | — | — | −$0,76 |
| tongue scraper 2 pack travel | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 5 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $0,67 | $0,67 | 0 | $0,00 | — | — | −$0,67 |
| tongue scraper and floss | Madurarencaja; faltan 14 clics sin pedido para decidir | 4 | Automáticaautomática | 1 | 1 | 100,00% | $0,60 | $0,60 | 0 | $0,00 | — | — | −$0,60 |
Cada semana suma las frases que aparecieron por primera vez.
La puja dinámica llevó el anuncio a muchas búsquedas sueltas. Casi todas las negativas de frase salen de esta semana.
La primera semana sin PRIMALS. «electric tongue scraper» vendió el 13-10.
PRIMALS se pausó el 1-10. Aparece «tongue scraper for adults», la mejor frase.
Una línea de PRIMALS sin término (2 clics, $4,32): no es una frase.
«copper tongue scraper» sale el 8 y el 9 y no vuelve.
Cada frase es una sola fila en la tabla, con todas sus semanas sumadas.
Estas líneas del 13-10 estaban en el informe de la semana 6 y en el de la 7: el mismo clic, contado una vez.